post_ID | Data | Titlu |
---|---|---|
post_ID | Data | Titlu |
71.870 | 08/05/2023 | . Buget – Bilant 2023 |
69.921 | 10/05/2022 | . Buget – Bilant 2022 |
65.597 | 24/03/2021 | . Buget – Bilant 2021 |
65.062 | 30/01/2020 | . Buget – Bilant 2020 |
64.400 | 15/02/2019 | . Buget – Bilant 2019 |
63.461 | 08/01/2018 | . Buget – Bilant 2018 |
62.428 | 08/03/2017 | . Buget – Bilant 2017 |
61.344 | 13/01/2016 | . Buget – Bilant 2016 |
60.818 | 23/01/2015 | . Buget – Bilant 2015 |
60.210 | 31/03/2014 | . Buget – Bilant 2014 |
59.811 | 08/03/2013 | . Buget – Bilant 2013 |
59.375 | 10/01/2012 | . Buget – Bilant 2012 |
59.291 | 21/02/2011 | . Buget – Bilant 2011 |
59.290 | 21/02/2010 | . Buget – Bilant 2010 |
- Adriana Stanciu
- octombrie 17, 2021
- 7:44 pm